Autor: |Veröffentlicht am 27. September 2016|Aktualisiert am 21. März 2024
Der Arbeitskreises Urologische Funktionsdiagnostik und Urologie der Frau der Akademie der Deutschen Urologen wurde 1977 gegründet und blickt mittlerweile auf eine Geschichte von mehr als 35 Jahren und erfolgreiche 77 Arbeitskreisseminare zurück.
| 1. Kassel | 28./29.01.1977 | H. Melchior |
| 2. Kassel | 04./05.11.1977 | H. Melchior |
| 3. Mainz | 06./07.10.1978 | U. Jonas |
| 4. Aachen | 31.03.1979 | W. Lutzeyer/W.Schäfer |
| 5. Kassel | 15./16.06.1979 | H. Melchior |
| 6. Innsbruck | 25./26.01.1980 | H. Madersbcher |
| 7. Bad Dürkheim | 31.10/01.11.1980 | K. Stockamp |
| 8. Heidelberg | 12./13.06.1981 | H. Palmtag |
| 9. Hamburg | 22./23.01.1982 | U. Jonas/W. Knipper |
| 10. Aachen | 03./04.12.1982 | W. Lutzeyer/W. Schäfer |
| 11. Zell am See | 18./19.03.1983 | H. Heidler |
| 12. Kassel | 21./22.10.1983 | H. Melchior |
| 13. Murnau | 17./18.02.1984 | M. Stöhrer |
| 14. Sindelfingen | 02./03.11.1984 | H. Palmtag |
| 15. Mainz | 08./09.03.1985 | J. W. Thüroff |
| 16. Witten | 01./02.11.1985 | F. Schreiter |
| 17. Seefeld | 28.02./01.03.1986 | H. Madersbacher |
| 18. Timmendorfer Strand | 10./11.10.1986 | U. Jonas |
| 19. Aachen | 27./28.02.1987 | W. Lutzeyer |
| 20. Kassel | 18./19.09.1987 | H. Melchior |
| 21. Salzburg | 15./16.04.1988 | H. Heidler/H. Madersbacher |
| 22. Hannover | 04./05.11.1988 | U. Jonas |
| 23. Karlsruhe | 21./22.04.1989 | J. Hannappel |
| 24. Wuppertal | 10./11.11.1989 | J. W. Thüroff |
| 25. Garmisch-Partenkirchen | 02./03.03.1990 | M. Stöhrer |
| 26. Bremen | 25./26.11.1990 | A. Kramer/R. Richter |
| 27. Seefeld | 25./26.01.1991 | H. Madersbacher |
| 28. Berlin | 20.09.1991 | U. Jonas |
| 29. Hannover | 09.10.1991 | K. Höfner/A. Kramer |
| 30. Köln | 21./22.02.1992 | H. Hannappel |
| 31. München | 12.09.1992 | U. Jonas |
| 32. Kassel | 23./24.10.1992 | H. Melchior |
| 33. Murnau | 12./13.02.1993 | M. Stöhrer |
| 34. Wiesbaden | 29.09.1993 | U. Jonas |
| 35. Aachen | 11./12.02.1994 | W. Schäfer |
| 36. Berlin | 18./19.11.1994 | B. Schönberger |
| 37. Sindelfingen | 30.06./01.07.1995 | H. Palmtag |
| 38. Hamburg | 22.09.1995 | J. W. Thüroff/U. Jonas |
| 39. Wuppertal | 16./17.02.1996 | J. W. Thüroff |
| 40. Berlin | 06.06.1996 | J. W. Thüroff |
| 41. Mannheim | 22./23.11.1996 | K.-P. Jünemann |
| 42. Essen | 28.02./01.03.1997 | M. Goepel |
| 43. Saarbrücken | 10.05.1997 | S. Alloussi |
| 44. Lübeck | 07.06.1997 | J. W. Thüroff |
| 45. Hamburg | 31.10./01.11.1997 | F. Schreiter/M. Hohenfellner |
| 46. Seefeld | 30./31.01.1998 | H. Madersbacher |
| 47. Bonn | 30./31.10.1998 | S. C. Müller |
| 48. Dresden | 22./24.04.1999 | B. Schönberger |
| 49. Hannover | 29./30.10.1999 | K. Höfner |
| 50. Murnau | 25./26.02.2000 | M. Stöhrer |
| 51. Homburg/Saar | 24./25.11.2000 | S. Alloussi |
| 52. Aachen | 30./31.03.2001 | W. Schäfer |
| 53. Weimar | 16./17.11.2001 | M. Goepel |
| 54. Kassel | 15./16.03.2002 | H. Melchior |
| 55. Villingen-Schwenningen | 08./09.11.2002 | D. Schultz-Lampel |
| 56. Seefel | 24./25.01.2003 | H. Madersbacher |
| 57. Kiel | 17./18.10.2003 | K.-P. Jünemann |
| 58. Murnau | 05./06.03.2004 | M. Stöhrer |
| 59. Sindelfingen | 05./06.11.2004 | H. Palmtag |
| 60. Oberhausen | 08./09.04.2005 | K. Höfner |
| 61. Heidelberg | 14./15.10.2005 | A. Haferkamp/M. Hohenfellner |
| 62. Seefeld | 28./29.01.2006 | H. Madersbacher |
| 63. Schwerin | 13./14.10.2006 | P. M. Braun/A. Haferkamp/E. Petri |
| 64. Mainz | 30./31.03.2007 | C. Hampel/ J. W. Thüroff |
| 65. Kiel | 09./10.11.2007 | K.-P. Jünemann |
| 66. Konstanz | 04./05.04.2008 | D. Schultz-Lampel |
| 67. Leipzig | 07./08.11.2008 | S. Bross |
| 68. Velbert | 27./28.03.2009 | M. Goepel |
| 69. Mannheim | 13./14.11.2009 | A. Haferkamp |
| 70. Aachen | 19./20.03.2010 | R. Kirschner-Hermanns |
| 71. Mainz | 12./13.11.2010 | C. Hampel |
| 72. Frankfurt | 25./26.03.2011 | A. Haferkamp |
| 73. Köln | 04./05.11.2011 | S. Schumacher |
| 74. Neunkirchen | 30./31.03.2012 | Sch. Alloussi |
| 75. Würzburg | 09./10.11.2012 | J. Pannek/C. Hampel |
| 76. Hamburg | 26./27.04.2013 | C. Seif/A. Reitz |
| 77. Hannover | 08./09.11.2013 | M. Oelke |

